Page 1700 - IT2
P. 1700

Deux solutions sont possibles pour cet exercice : Emprunt de trois ou quatre

        bits.



        1.  Voir cours
        2.  Voir cours

        3.  un masque personnalisé de sous-réseau : 255.255.255.224 ou /27 ( en notation CIDR)

                                                                      5
        4.  le nombre total d'hôtes que peut contenir chaque sous-réseau. 2 -2=30
        5.  Affecter un numéro de sous-réseau à chaque département. Définir les plages d'adresses utilisables dans chaque
            sous-réseau.
                       Num         Adresse        Adresse IP     Adresse IP Max       Adresse de
                      Réseau        réseau            min                              diffusion
                         1      192.10.10.0     192.10.10.1      192.10.10.30       192.10.10.31
                         2      192.10.10.32     192.10.10.33      192.10.10.62      192.10.10.63
                         3      192.10.10.64     192.10.10.65      192.10.10.94      192.10.10.95
                         4      192.10.10.96     192.10.10.96     192.10.10.126      192.10.10.127
                         5      192.10.10.128   192.10.10.128     192.10.10.158      192.10.10.159
                         6      192.10.10.160   192.10.10.160     192.10.10.190      192.10.10.191
                         7      192.10.10.192   192.10.10.192     192.10.10.222      192.10.10.223
                         8      192.10 .10.224   192.10 .10.224   192.10 .10.254    192.10 .10.255


        6.

             6.1 - Donner le nombre de sous réseaux  scindés.      2 (29-27)  = 4 SOUS RESEAUX
               6.2- Donner l’identificateur de sous  réseau de la machine PCA. 192.10.10.112

               6.3- Définir le nombre de machines par sous réseau.   2 (32-29)    =6 machines

               6.4- Donner les adresses valables, et l’adresse de diffusion de tous les réseaux scindés à partir de réseau X.
                       Num         Adresse        Adresse IP     Adresse IP Max       Adresse de
                      Réseau        réseau            min                              diffusion
                         1      192.10.10.96    192.10.10.97     192.10.10.102      192.10.10.103
                         2      192.10.10.104   192.10.10.105     192.10.10.110      192.10.10.111
                         3      192.10.10.112   192.10.10.113     192.10.10.118      192.10.10.119
                         4      192.10.10.120   192.10.10.121     192.10.10.126      192.10.10.127


















                                           www.itlearning-settat.com
                                  Email: admission@itlearning-settat.com

                                                  Tél.:0661077812
   1695   1696   1697   1698   1699   1700   1701   1702   1703   1704   1705